2021년 농어업회의소 활동 현황
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일22-02-10 06:23 조회695회관련링크
본문
2021년 농어업회의소 활동 현황
□ 화성시 농어업회의소 활동 현황 (2021년 9월말 현재)
지 역 | 주요 활동 내용 | |||
경기 화성 | ⦁2021년 예산: 40백만원 | ⦁실무자: 사무장 1명 | ||
⦁개인회원: 1,481명 | ⦁단체회원: 7개 | ⦁특별회원: 16개 | ||
⦁부회장: 2명 | ⦁이사: 49명 | ⦁대의원: 89명 | ||
⦁교육·회의 : 교육(회), 이사회(회), 분과회의(회), 대의원회의(회), 농정협의회(회), 행정간담회(상시) *워크숍, 분과회의 등은 11월 중 예정 | ||||
⦁정책 건의 : 건 | ||||
⦁운영사업 : 농어업회의소 설립 인가 요청 중 | ||||
⦁법제화 지원 : 현수막게시(30개), 법제화 홍보 문자(1,500명), 국회의원 사무실 전화통화 5건(임원들 각자), 지역구(농해수위 상임) 국회의원 간담회(1회), 국민의 힘(농해수위 상임) 국회의원 및 보좌관에게 문자 4건, 국민의힘 경기도 부대변인에게 문자 1건, 통화 수시. | ||||
⦁기타 : | ||||
⦁2022년 주요계획 : 귀농귀촌지원센터 운영(검토중), 농촌인력중개센터 운영(협의중) 시장후보 초청 농정토론회 개최, 농업·농촌 공통공약 제안서 작성·전달(정책협약 체결), 2025 화성농정비전 연구용역 수립, 농정지원사업 안내서 발간, 소식지 발간, 선진농정 현장 연수 실시, 회원 워크숍 및 역량강화 교육 실시, 농정토론회 개최 등 |